Rechtspraak-data
Volledig overzicht van de Nederlandse rechterlijke organisatie, alle ECLI-gerechtscodes, rechtbanklocaties en officiële bronnen. Alles herleidbaar tot rechtspraak.nl en wetten.overheid.nl.
41 ECLI-gerechtscodes
11 rechtbanken · 4 hoven
Bron: rechtspraak.nl
Juridische status. Rechtspraak AI is niet gelieerd aan Rechtspraak.nl (de Raad voor de Rechtspraak), het Openbaar Ministerie of de Nationale Politie. Research en procesvoorbereiding; geen juridisch advies.
Rechterlijke organisatie (NL)
Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Nederland telt 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en een aantal bijzondere colleges. De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken; de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter.
Rechtbanken (11) — locaties & adressen
| Rechtbank | Locaties | Bezoekadres (hoofdlocatie) |
|---|---|---|
| Rechtbank Amsterdam | Amsterdam | Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam |
| Rechtbank Den Haag | Den Haag | Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag (Paleis van Justitie) |
| Rechtbank Gelderland | Arnhem · Zutphen · Nijmegen · Apeldoorn | Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem |
| Rechtbank Limburg | Maastricht · Roermond | Sint Annadal 1, 6214 PA Maastricht |
| Rechtbank Midden-Nederland | Utrecht · Lelystad · Almere · Amersfoort | Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht |
| Rechtbank Noord-Holland | Haarlem · Alkmaar · Haarlemmermeer | Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem |
| Rechtbank Noord-Nederland | Groningen · Leeuwarden · Assen | Guyotplein 1, 9712 NX Groningen |
| Rechtbank Oost-Brabant | 's-Hertogenbosch · Eindhoven | Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch |
| Rechtbank Overijssel | Zwolle · Almelo · Enschede | Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle |
| Rechtbank Rotterdam | Rotterdam · Dordrecht | Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam |
| Rechtbank Zeeland-West-Brabant | Breda · Middelburg · Tilburg · Bergen op Zoom | Breda (hoofdlocatie) |
Gerechtshoven (4)
| Gerechtshof | Zetel |
|---|---|
| Gerechtshof Amsterdam | Amsterdam |
| Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | Arnhem / Leeuwarden |
| Gerechtshof Den Haag | Den Haag |
| Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch |
Bijzondere colleges & hoogste rechters
- Hoge Raad der Nederlanden
- hoogste rechter civiel, straf en belasting; cassatie, geen feitentoetsing
- Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak)
- hoogste algemene bestuursrechter; ook vreemdelingenzaken
- Centrale Raad van Beroep (CRvB)
- hoger beroep sociale zekerheid, studiefinanciering, ambtenarenrecht
- College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
- hoger beroep economisch bestuursrecht (Mededinging, Telecom, Post, Warenwet)
ECLI — European Case Law Identifier
ECLI is de Europese standaard voor het uniek identificeren van rechterlijke uitspraken. Opbouw: ECLI:landcode:gerechtscode:jaar:nummer. Op 28 juni 2013 verving de ECLI het Landelijk Jurisprudentienummer (LJN).
- Formaat
ECLI:NL:HR:2019:793— land NL, gerechtscode HR, jaar 2019, nummer 793- Zoeken
- uitspraken.rechtspraak.nl · data.rechtspraak.nl (Open Data) · deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI
- EU / EHRM
ECLI:EU:C:2023:370(HvJ-EU) · HUDOC-itemid (EHRM)
Alle Nederlandse gerechtscodes
| Code | Instantie | Status |
|---|---|---|
| HR | Hoge Raad | actief |
| PHR | Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal) | actief |
| RVS | Raad van State | actief |
| CRVB | Centrale Raad van Beroep | actief |
| CBB | College van Beroep voor het bedrijfsleven | actief |
| GHAMS | Gerechtshof Amsterdam | actief |
| GHARL | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | actief |
| GHDHA | Gerechtshof Den Haag | actief |
| GHSHE | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | actief |
| GHARN | Gerechtshof Arnhem | opgeheven |
| GHLEE | Gerechtshof Leeuwarden | opgeheven |
| GHSGR | Gerechtshof 's-Gravenhage | opgeheven |
| RBAMS | Rechtbank Amsterdam | actief |
| RBDHA | Rechtbank Den Haag | actief |
| RBGEL | Rechtbank Gelderland | actief |
| RBLIM | Rechtbank Limburg | actief |
| RBMNE | Rechtbank Midden-Nederland | actief |
| RBNHO | Rechtbank Noord-Holland | actief |
| RBNNE | Rechtbank Noord-Nederland | actief |
| RBOBR | Rechtbank Oost-Brabant | actief |
| RBOVE | Rechtbank Overijssel | actief |
| RBROT | Rechtbank Rotterdam | actief |
| RBZWB | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | actief |
| RBALK | Rechtbank Alkmaar | opgeheven |
| RBALM | Rechtbank Almelo | opgeheven |
| RBARN | Rechtbank Arnhem | opgeheven |
| RBASS | Rechtbank Assen | opgeheven |
| RBBRE | Rechtbank Breda | opgeheven |
| RBDOR | Rechtbank Dordrecht | opgeheven |
| RBGRO | Rechtbank Groningen | opgeheven |
| RBHAA | Rechtbank Haarlem | opgeheven |
| RBLEE | Rechtbank Leeuwarden | opgeheven |
| RBMAA | Rechtbank Maastricht | opgeheven |
| RBMID | Rechtbank Middelburg | opgeheven |
| RBONE | Rechtbank Oost-Nederland | opgeheven |
| RBROE | Rechtbank Roermond | opgeheven |
| RBSGR | Rechtbank 's-Gravenhage | opgeheven |
| RBSHE | Rechtbank 's-Hertogenbosch | opgeheven |
| RBUTR | Rechtbank Utrecht | opgeheven |
| RBZLY | Rechtbank Zwolle-Lelystad | opgeheven |
| RBZUT | Rechtbank Zutphen | opgeheven |
| XX | overige instanties (bezwaar-/klachtencommissies e.d.) | niet meer nieuw sinds 07-2025 |
Officiële bronnen
| Bron | URL | Inhoud |
|---|---|---|
| wetten.overheid.nl | https://wetten.overheid.nl | actuele wet- en regelgeving (BWB) |
| uitspraken.rechtspraak.nl | https://uitspraken.rechtspraak.nl | gepubliceerde uitspraken (ECLI) |
| data.rechtspraak.nl | https://data.rechtspraak.nl | Open Data van de Rechtspraak |
| deeplink.rechtspraak.nl | https://deeplink.rechtspraak.nl | stabiele deeplinks naar uitspraken |
| officielebekendmakingen.nl | https://www.officielebekendmakingen.nl | Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad |
| EUR-Lex | https://eur-lex.europa.eu | EU-wetgeving en -jurisprudentie (CELEX) |
| HUDOC | https://hudoc.echr.coe.int | EHRM-jurisprudentie |
| curia.europa.eu | https://curia.europa.eu | HvJ-EU en Gerecht |
Kernregelingen (BWB)
| Regeling | BWB-ID |
|---|---|
| Burgerlijk Wetboek Boek 3 | BWBR0005291 |
| Burgerlijk Wetboek Boek 6 | BWBR0005289 |
| Algemene wet bestuursrecht (Awb) | BWBR0005537 |
| Wetboek van Strafvordering (Sv) | BWBR0001903 |
| Wet open overheid (Woo) | BWBR0045754 |
| Wet politiegegevens (Wpg) | BWBR0022463 |
| Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) | BWBR0014194 |
| Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 32016R0679 (CELEX) |
Rechtsgebieden
- Civiel recht
- geschillen tussen burgers en bedrijven (contract, aansprakelijkheid, schade)
- Bestuursrecht
- geschillen tussen burger en overheid (Woo, Wpg, Wjsg, Awb)
- Strafrecht
- vervolging van strafbare feiten door het OM
- Belastingrecht
- geschillen over belastingaanslagen
Jaarcijfers Rechtspraak (2025)
- Beslissingen
- ± 1,5 miljoen per jaar
- Rechters & raadsheren
- 2.715 (62% vrouw, 38% man)
- Overkoepelend bestuur
- Raad voor de rechtspraak